1993 (2024)
January
SunMonTueWedThuFriSat
27  28  29  30  31 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31  1  2  3  4  5  6 
February
SunMonTueWedThuFriSat
31 
8  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
March
SunMonTueWedThuFriSat
28 
8  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31  1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
April
SunMonTueWedThuFriSat
28  29  30  31 
5  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  1 
2  3  4  5  6  7  8 
May
SunMonTueWedThuFriSat
25  26  27  28  29  30 
3 
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31  1  2  3  4  5 
June
SunMonTueWedThuFriSat
30  31 
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
July
SunMonTueWedThuFriSat
27  28  29  30 
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
1  2  3  4  5  6  7 
August
SunMonTueWedThuFriSat
9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
September
SunMonTueWedThuFriSat
29  30  31 
6  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
October
SunMonTueWedThuFriSat
26  27  28  29  30 
4 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31  1  2  3  4  5  6 
November
SunMonTueWedThuFriSat
31  1 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
December
SunMonTueWedThuFriSat
28  29  30 
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  1 
2  3  4  5  6  7  8