| Print Versions: HTML, PDF(by Dept), PDF(by Emp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Name: | [All] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click Last Name for more detailed information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click on column headings to sort by that column. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext. | Last Name | First Name | Dept. | Location | Floor | Phone | Public View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6574 | Converse | Tyler | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6574 | ||
| 6162 | Allen | Chris | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6162 | |
| 6147 | Alston | Barbara | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6147 | |
| 3315 | Barnes | Tyler | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3315 | ||
| 6163 | Bliese | Jim | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6163 | |
| 3315 | Booth | Craig | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6551 | Brescia | Cristin | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6551 | ||
| 3315 | Brothers | Eric | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6569 | Burrier | Brent | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | 330-438-6569 | ||
| 3315 | Capestrain | Cynthia | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6576 | Carbenia | Joseph | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6576 | ||
| 6553 | Contrucci | David | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6553 | ||
| 6577 | Curlutu | Adam | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6577 | ||
| 6167 | Dadisman | Tammy | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6167 | |
| 3315 | Davis | Johnathan | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 3315 | Dieffenbaugher | Kenneth | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 3315 | Dieffenbaugher | Lucas | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 3315 | Dillion | Robert | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6567 | Dimmerling | Robert | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 3315 | Douglas | Shyanne | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6567 | Dunlap | Ronald | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 6159 | Dysle | Mikala | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6159 | |
| 6150 | Everett | Audrea | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6150 | |
| 3355 | Fricker | Joshua | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3355 | ||
| 3315 | George, Jr. | George | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3315 | ||
| 6580 | Grant | Paul | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6580 | ||
| 6164 | Gravely | Sherry | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6164 | |
| 6571 | Grisez | Darren | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6571 | ||
| 3315 | Hanle | Zachary | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6580 | Hawkins | Eric | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-438-6580 | |
| 3315 | Heath | Erik | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6555 | Huang | Yawen | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-468-6555 | ||
| 3315 | Husk | Michael | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 3315 | Izotic | Gregory | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6567 | Johnson | Myron | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 6567 | Jones | Tyra | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 6584 | Kerr | Brandon | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6584 | ||
| 6148 | Lautzenheiser | Tyler | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6148 | |
| 3315 | Lawson | Jennifer | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3315 | ||
| 6165 | Lechner | Amanda | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6165 | |
| 6573 | Loy | Derrick | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6573 | ||
| 605-5832 | Lynch | Justin | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-605-5832 | |
| 3315 | Mayle | Keenan | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 3315 | Mayle | Terry | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6151 | McCarty | Iris | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6151 | |
| 3315 | McKinney | Brian | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 3315 | Milhoan | Darrell | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6556 | Miller | Lewis | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6556 | ||
| 6581 | Minster | Craig | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-438-6581 | |
| 6554 | Mollet | Annette | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | 330-438-6554 | ||
| 6575 | Moore | Mark | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6575 | ||
| 6550 | Mortland | Kim | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6550 | ||
| 3308 | Murphy | Logan | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3308 | ||
| 6145 | Myers | Crystal | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6145 | |
| 3315 | OBrien | Sean | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3315 | ||
| 6560 | Paprzycki | Donald | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6560 | ||
| 6564 | Peoples | Dylan | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6564 | ||
| 6154 | Pritt | Jennifer | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6154 | |
| 6567 | Rastetter | David | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 6570 | Reagan | Michelle | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6570 | ||
| 3355 | Reichard | Bryan | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3355 | ||
| 6160 | Riordan | Kimberly | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6160 | |
| 3315 | Scritchfield | Tyler | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3315 | ||
| 3315 | Seifer III | Charles | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6566 | Shackleford | Michelle | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6566 | ||
| 6158 | Sharp | Sarah | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6158 | |
| 6567 | Slater | Christopher | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 6567 | Smith | Gary | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 6571 | Starkey | Brent | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6571 | ||
| 3035 | Stevenson | Mark | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3035 | ||
| 3355 | Stiner | Damon | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-489-3355 | ||
| 3315 | Strader | Corey | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 3315 | Strader | Israel | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6579 | Strednicky | Michael | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6579 | ||
| 6567 | Ward | Robert B. | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 3315 | Wesley | Ray | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 3315 | Whaley | Brian | Water | 2664 Harrisburgh Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 | |
| 6149 | Whaley | Sharon | Water | 306 2nd St SE | Cornerstone Parking Deck | 330-438-6149 | |
| 6567 | Wheaton | Doloris | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | 330-438-6567 | ||
| 3315 | Wisniewski | Chris | Water | 2664 Harrisburg Rd NE | Back Bldg | 330-489-3315 |
